![자제 도가니 뚜껑]()
Model | D1xD2(mm) |
---|
641 321 000 301 (D/30) | 30x34 |
---|
641 321 000 351 (D/35) | 35x39 |
---|
641 321 000 401 (D/40) | 40x44 |
---|
641 321 000 451 (D/45) | 45x49 |
---|
641 321 000 501 (D/50) | 50x54 |
---|
641 321 000 601 (D/60) | 60x64 |
---|
641 321 000 701 (D/70) | 70x74 |
---|
641 321 000 801 (D/80) | 80x84 |
---|
Crucible Body (Middle form)
![중형 자제 도가니]()
Model | DxH(mm)
| V/ml approx. |
---|
641 321 200 301 (2/30) | 30x25 | 10 |
---|
641 321 200 351 (2/35) | 35x28 | 12 |
---|
641 321 200 401 (2/40) | 40x32 | 20 |
---|
641 321 200 451 (2/45) | 45x36 | 30 |
---|
641 321 200 501 (2/50) | 50x40 | 45 |
---|
641 321 200 601 (2/60) | 60x48 | 80 |
---|
641 321 200 701 (2/70) | 70x56 | 120 |
---|
641 321 200 801 (2/80) | 80x62 | 200 |
---|
Crucible Body (High form)
![장형 자제 도가니]()
Model | DxH(mm) | V/ml approx. |
---|
641 321 300 301 (3/30) | 30x38 | 15 |
---|
641 321 300 351 (3/35) | 35x44 | 26 |
---|
641 321 300 401 (3/40) | 40x50 | 35 |
---|
641 321 300 451 (3/45) | 45x56 | 50 |
---|
641 321 300 501 (3/50) | 50x62 | 72 |
---|
641 321 300 601 (3/60) | 60x75 | 120 |
---|
![자제 연소용 보트]()
Model | axbxH(mm) |
---|
641 312 214 200 (214/2) | 75x13x8 |
---|
641 312 214 300 (214/3) | 105x14x9 |
---|
641 312 214 400 (214/4) | 85x13x8 |
---|
641 312 214 800 (214/8) | 90x13x8 |
---|
Annealing square dish
![사각 자제 연소용 디쉬]()
Model | axbxH(mm) | V/ml approx. |
---|
641 322 255 101 (255/1) | 50x35x12 | 6 |
---|
641 322 255 201 (255/2) | 62x40x12 | 13 |
---|
641 322 255 221 (255/2a) | 74x49x14 | 28 |
---|
641 322 255 301 (255/3) | 95x65x14 | 40 |
---|